学校納付金等のおしらせ(令和7年度)
第一学年(80期生)
※金額は、令和7年度1年生(80期生)の概算費用です。今後、諸事情により金額を変更する場合がありますので、あくまでも目安としてお考えください。
項目 | 第1期(4月20日) | 第2期(7月20日) | 第3期(10月20日) | 第4期(1月20日) | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
入学金 |
5,650円 (3月31日) |
5,650円 | |||
授業料*1 (納入期限*2) |
29,700円 (6/20または7/20) |
29,700円 | 29,700円 | 29,700円 | 118,800円 |
独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金 | 1,930円 | 1,930円 | |||
PTA会費*3 | 4,000円 | 4,000円 | |||
自治会費 | 1,700円 | 1,700円 | |||
クラブ活動後援会会費 | 800円 | 800円 | |||
第80期生学年費 | 37,000円 | 37,000円 | |||
第80期生修学旅行積立金 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 120,000円 | |
授業料を除く合計 | 51,080円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 171,080円 |
※2.第1期分授業料の納入期限は、就学支援金4月不申請者(納入期限 6月20日)、不認定者(納入期限 7月20日)となります。
※3.PTAへの入会を希望されない場合は、4月17日までに、担任へご相談ください。
※4.学年費の内訳・その他詳細はコチラ
第二学年(79期生)
項目 | 第1期(4月20日) | 第2期(7月20日) | 第3期(10月20日) | 第4期(1月20日) | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
日本スポーツ振興センター共済掛金 | 1,930円 | 1,930円 | |||
授業料* | 29,700円 | 29,700円 | 29,700円 | 29,700円 | 118,800円 |
PTA会費 | 4,000円 | 4,000円 | |||
自治会費 | 1,700円 | 1,700円 | |||
クラブ活動後援会会費 | 800円 | 800円 | |||
学年費* | 27,000円 | 27,000円 | |||
修学旅行積立金 | 0円 | ||||
合計 (授業料を除く金額) |
65,130円 (35,430円) |
29,700円 (0円) |
29,700円 (0円) |
29,700円 (0円) |
154,230円 (35,430円) |
※学年費、修学旅行積立金は行事等実施後に精算し、残額があれば返還します。
→学年費の内訳・その他詳細はコチラ
第三学年(78期生)
項目 | 第1期(4月20日) | 第2期(7月20日) | 第3期(10月20日) | 第4期(1月20日) | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
日本スポーツ振興センター共済掛金 | 1,930円 | 1,930円 | |||
授業料* | 29,700円 | 29,700円 | 29,700円 | 29,700円 | 118,800円 |
PTA会費 | 4,000円 | 4,000円 | |||
自治会費 | 1,700円 | 1,700円 | |||
クラブ活動後援会会費 | 800円 | 800円 | |||
学年費* | 27,000円 | 27,000円 | |||
同窓会費 | 12,000円 | 12,000円 | |||
合計 (授業料を除く金額) |
65,130円 (35,430円) |
41,700円 (12,000円) |
29,700円 (0円) |
29,700円 (0円) |
166,230円 (47,430円) |
※学年費、修学旅行積立金は行事等実施後に精算し、残額があれば返還します。
→学年費の内訳・その他詳細はコチラ